Arslan.mn - Мэдээний хаан
Сонгууль 2024 7 хоногийн тойм -22°C 2639.86 ₮
12 сарын 03, Мягмар
Өнөөдөр

Arslan.mn

02-р сарын 03-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

2015 оны 2 сарын 04
2015 оны 02-р сарын 03-нд гэрлэн дохионы зөрчил 91, хурд хэтрүүлсэн 155 зөрчил бүртгэгдсэн. Жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/03 13:00:00 0044УБГ SIGNAL RED / 0.068
2 2015/02/03 14:11:34 0044УБГ SIGNAL RED / 0.24
3 2015/02/03 15:37:32 0066УБР SIGNAL RED / 0.08
4 2015/02/03 07:56:07 0150УНО SIGNAL RED / 0.613
5 2015/02/03 06:55:47 0251УНД SIGNAL RED / 2.706
6 2015/02/03 13:57:32 0320УНӨ SIGNAL RED / 0.216
7 2015/02/03 10:56:55 0679УНП SIGNAL RED / 0.101
8 2015/02/03 11:43:31 0721УНБ SIGNAL RED / 0.065
9 2015/02/03 09:06:05 0781УНР SIGNAL RED / 0.125
10 2015/02/03 15:57:29 0900УББ SIGNAL RED / 3.985
11 2015/02/03 10:37:54 0909УНЛ SIGNAL RED / 0.051
12 2015/02/03 16:15:17 1119УБН SIGNAL RED / 0.155
13 2015/02/03 14:22:45 1124УНА SIGNAL RED / 0.187
14 2015/02/03 10:19:33 1154УНГ SIGNAL RED / 0.116
15 2015/02/03 05:59:12 1331УНМ SIGNAL RED / 1.164
16 2015/02/03 16:55:03 1479УНХ SIGNAL RED / 0.169
17 2015/02/03 15:29:31 1573УНГ SIGNAL RED / 0.049
18 2015/02/03 17:05:40 1649УНЭ SIGNAL RED / 0.463
19 2015/02/03 09:22:04 1858УБЕ SIGNAL RED / 0.068
20 2015/02/03 09:20:35 1883УБҮ SIGNAL RED / 0.535
21 2015/02/03 08:54:54 2018УБС SIGNAL RED / 0.505
22 2015/02/03 12:20:02 2152УНБ SIGNAL RED / 0.146
23 2015/02/03 12:17:32 2311УНУ SIGNAL RED / 0.098
24 2015/02/03 15:49:33 2396УБЧ SIGNAL RED / 0.17
25 2015/02/03 11:26:00 2565УБЛ SIGNAL RED / 0.046
26 2015/02/03 11:29:31 2764УНД SIGNAL RED / 0.089
27 2015/02/03 09:01:38 2774УНЭ SIGNAL RED / 0.036
28 2015/02/03 17:13:15 2943УНА SIGNAL RED / 0.052
29 2015/02/03 12:56:59 3000УБК SIGNAL RED / 0.654
30 2015/02/03 10:31:21 3082УНБ SIGNAL RED / 0.118
31 2015/02/03 15:25:31 3120УБА SIGNAL RED / 0.045
32 2015/02/03 16:31:17 3203УНР SIGNAL RED / 0.283
33 2015/02/03 16:46:25 3204УНЗ SIGNAL RED / 0.828
34 2015/02/03 13:59:30 3278УНК SIGNAL RED / 0.036
35 2015/02/03 10:06:57 3353УНҮ SIGNAL RED / 0.473
36 2015/02/03 14:13:32 3483УНС SIGNAL RED / 0.055
37 2015/02/03 16:37:48 3790УНБ SIGNAL RED / 0.051
38 2015/02/03 15:50:54 3795УНВ SIGNAL RED / 0.498
39 2015/02/03 11:18:01 3851УНИ SIGNAL RED / 0.055
40 2015/02/03 10:21:32 4009УНУ SIGNAL RED / 0.068
41 2015/02/03 17:10:15 4124УНҮ SIGNAL RED / 0.555
42 2015/02/03 10:02:00 4236УБҮ SIGNAL RED / 0.064
43 2015/02/03 11:05:33 4411УНА SIGNAL RED / 0.186
44 2015/02/03 11:42:55 4413УБД SIGNAL RED / 0.576
45 2015/02/03 09:48:53 4456УНЛ SIGNAL RED / 0.259
46 2015/02/03 11:39:32 4559УНҮ SIGNAL RED / 0.129
47 2015/02/03 10:45:59 4585УНГ SIGNAL RED / 0.052
48 2015/02/03 10:31:33 4627УБҮ SIGNAL RED / 0.238
49 2015/02/03 15:06:01 4749УБҮ SIGNAL RED / 0.096
50 2015/02/03 13:05:32 4823УНГ SIGNAL RED / 0.059
51 2015/02/03 02:06:01 5066УБҮ SIGNAL RED / 0.093
52 2015/02/03 15:34:01 5140УНС SIGNAL RED / 0.076
53 2015/02/03 11:31:32 5144УНЗ SIGNAL RED / 0.057
54 2015/02/03 10:11:33 5196УНҮ SIGNAL RED / 0.097
55 2015/02/03 16:13:17 5363УБҮ SIGNAL RED / 0.145
56 2015/02/03 10:23:34 5824УНХ SIGNAL RED / 0.192
57 2015/02/03 13:49:30 5928УНЛ SIGNAL RED / 0.032
58 2015/02/03 13:58:00 5931УНӨ SIGNAL RED / 0.051
59 2015/02/03 20:23:34 5993УНВ SIGNAL RED / 0.244
60 2015/02/03 15:55:33 6095УНЭ SIGNAL RED / 0.165
61 2015/02/03 14:49:31 6213УБП SIGNAL RED / 0.042
62 2015/02/03 16:27:15 6273УНИ SIGNAL RED / 0.06
63 2015/02/03 10:13:31 6461УБӨ SIGNAL RED / 0.039
64 2015/02/03 09:46:51 6639УНГ SIGNAL RED / 0.333
65 2015/02/03 13:25:34 6750УНМ SIGNAL RED / 0.325
66 2015/02/03 10:29:59 6800УБЛ SIGNAL RED / 0.071
67 2015/02/03 15:40:55 6993УНН SIGNAL RED / 0.511
68 2015/02/03 13:40:53 7021УНМ SIGNAL RED / 0.153
69 2015/02/03 10:55:31 7165УНЧ SIGNAL RED / 0.042
70 2015/02/03 12:16:00 7338УНҮ SIGNAL RED / 0.063
71 2015/02/03 16:52:38 7350УНР SIGNAL RED / 0.042
72 2015/02/03 11:58:00 7451УНВ SIGNAL RED / 0.059
73 2015/02/03 16:25:15 7793УБҮ SIGNAL RED / 0.035
74 2015/02/03 15:07:32 7813УНВ SIGNAL RED / 0.055
75 2015/02/03 14:44:55 7890УБҮ SIGNAL RED / 0.325
76 2015/02/03 12:04:53 7926УНЭ SIGNAL RED / 0.278
77 2015/02/03 10:15:31 8040УНИ SIGNAL RED / 0.045
78 2015/02/03 14:23:30 8200УНО SIGNAL RED / 0.042
79 2015/02/03 12:14:00 8400УНЕ SIGNAL RED / 0.076
80 2015/02/03 01:48:12 8414УНЯ SIGNAL RED / 0.384
81 2015/02/03 10:04:01 8430УНЧ SIGNAL RED / 0.063
82 2015/02/03 10:09:33 8464УНХ SIGNAL RED / 0.136
83 2015/02/03 16:24:43 8541УНУ SIGNAL RED / 0.261
84 2015/02/03 11:18:03 8783УНЕ SIGNAL RED / 0.232
85 2015/02/03 08:20:53 8849УБА SIGNAL RED / 0.174
86 2015/02/03 17:05:15 8916УНИ SIGNAL RED / 0.117
87 2015/02/03 14:04:54 9114УБА SIGNAL RED / 0.209
88 2015/02/03 11:35:31 9119УНБ SIGNAL RED / 0.044
89 2015/02/03 13:32:01 9189УНЗ SIGNAL RED / 0.156
90 2015/02/03 17:11:15 9749УБП SIGNAL RED / 0.081
91 2015/02/03 01:50:33 9890УНҮ SIGNAL RED / 3.866

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/03 09:50:24 0001УБҮ SPEED 73km/h
2 2015/02/03 08:54:46 0010УНЦ SPEED 71km/h
3 2015/02/03 15:13:48 0029УБЛ SPEED 67km/h
4 2015/02/03 15:34:00 0044УБГ SPEED 70km/h
5 2015/02/03 11:31:36 0077УНУ SPEED 72km/h
6 2015/02/03 00:19:20 0092УНЗ SPEED 70km/h
7 2015/02/03 14:13:47 0148УНЗ SPEED 67km/h
8 2015/02/03 23:11:00 0169УБД SPEED 74km/h
9 2015/02/03 06:13:04 0184УНЧ SPEED 83km/h
10 2015/02/03 16:56:35 0284УБГ SPEED 70km/h
11 2015/02/03 22:57:41 0298УНО SPEED 85km/h
12 2015/02/03 06:16:20 0300УНӨ SPEED 72km/h
13 2015/02/03 11:29:02 0354УБЦ SPEED 70km/h
14 2015/02/03 03:52:22 0456УНЗ SPEED 71km/h
15 2015/02/03 01:40:24 0485УНЕ SPEED 70km/h
16 2015/02/03 15:22:12 0503УНР SPEED 79km/h
17 2015/02/03 04:24:44 0509УНЕ SPEED 74km/h
18 2015/02/03 14:36:14 0526УБҮ SPEED 74km/h
19 2015/02/03 08:54:54 0589УБҮ SPEED 69km/h
20 2015/02/03 12:29:59 0655УБГ SPEED 71km/h
21 2015/02/03 00:20:48 0655УНЗ SPEED 70km/h
22 2015/02/03 00:21:54 0706УНЧ SPEED 70km/h
23 2015/02/03 00:02:08 0909УБЕ SPEED 72km/h
24 2015/02/03 17:14:16 0955УНГ SPEED 76km/h
25 2015/02/03 00:43:29 0963УНЗ SPEED 72km/h
26 2015/02/03 01:26:51 0977УНЯ SPEED 82km/h
27 2015/02/03 08:14:19 0998УНИ SPEED 76km/h
28 2015/02/03 07:34:38 1009ОРО SPEED 69km/h
29 2015/02/03 12:14:37 1106УНК SPEED 77km/h
30 2015/02/03 22:50:07 1194УБА SPEED 66km/h
31 2015/02/03 06:40:48 1202УНТ SPEED 71km/h
32 2015/02/03 02:19:35 1338УНП SPEED 70km/h
33 2015/02/03 03:12:23 1554УНЯ SPEED 74km/h
34 2015/02/03 11:52:14 1609УНР SPEED 77km/h
35 2015/02/03 17:12:19 1744УНҮ SPEED 71km/h
36 2015/02/03 11:52:17 1778УНЧ SPEED 71km/h
37 2015/02/03 23:47:45 1840УНМ SPEED 74km/h
38 2015/02/03 00:46:16 1977УБВ SPEED 85km/h
39 2015/02/03 20:23:30 1985УНП SPEED 72km/h
40 2015/02/03 06:14:56 2000УБИ SPEED 67km/h
41 2015/02/03 06:45:18 2013УНИ SPEED 75km/h
42 2015/02/03 09:51:23 2070УБҮ SPEED 67km/h
43 2015/02/03 00:51:45 2191УНГ SPEED 77km/h
44 2015/02/03 15:04:48 2389УБҮ SPEED 76km/h
45 2015/02/03 05:36:05 2605УНЯ SPEED 67km/h
46 2015/02/03 20:33:58 2693УНҮ SPEED 67km/h
47 2015/02/03 22:16:50 2718УНЭ SPEED 69km/h
48 2015/02/03 09:56:21 2738УНЛ SPEED 88km/h
49 2015/02/03 00:33:02 2772УБЦ SPEED 67km/h
50 2015/02/03 16:25:26 2893УНС SPEED 77km/h
51 2015/02/03 17:51:00 2934УНА SPEED 69km/h
52 2015/02/03 04:13:25 3021УНҮ SPEED 69km/h
53 2015/02/03 14:28:17 3104УБП SPEED 69km/h
54 2015/02/03 06:09:23 3112УБП SPEED 77km/h
55 2015/02/03 11:36:14 3135УНР SPEED 74km/h
56 2015/02/03 08:32:06 3138УБА SPEED 68km/h
57 2015/02/03 04:48:07 3139УБӨ SPEED 93km/h
58 2015/02/03 14:43:24 3261УНҮ SPEED 74km/h
59 2015/02/03 15:01:39 3295УНР SPEED 67km/h
60 2015/02/03 03:32:26 3473УБҮ SPEED 87km/h
61 2015/02/03 13:58:01 3498УНБ SPEED 67km/h
62 2015/02/03 20:51:13 3544УНЧ SPEED 67km/h
63 2015/02/03 22:21:43 3734УБҮ SPEED 77km/h
64 2015/02/03 01:07:54 3863УНҮ SPEED 88km/h
65 2015/02/03 01:59:11 3878УНЕ SPEED 74km/h
66 2015/02/03 21:55:58 3894ДАХ SPEED 68km/h
67 2015/02/03 13:16:29 4090УНК SPEED 80km/h
68 2015/02/03 04:28:06 4296УБҮ SPEED 91km/h
69 2015/02/03 04:51:29 4296УБҮ SPEED 95km/h
70 2015/02/03 18:14:38 4349УНХ SPEED 69km/h
71 2015/02/03 01:31:48 4467УНП SPEED 69km/h
72 2015/02/03 00:31:23 4490УНӨ SPEED 66km/h
73 2015/02/03 03:13:08 4629УНЗ SPEED 74km/h
74 2015/02/03 01:19:33 4670УНО SPEED 79km/h
75 2015/02/03 13:35:06 4844УНГ SPEED 66km/h
76 2015/02/03 11:49:05 4881УБҮ SPEED 78km/h
77 2015/02/03 11:51:29 4900УНЯ SPEED 67km/h
78 2015/02/03 00:23:04 5155УНО SPEED 77km/h
79 2015/02/03 04:35:07 5169УНЯ SPEED 69km/h
80 2015/02/03 05:40:24 5338УБГ SPEED 89km/h
81 2015/02/03 01:07:39 5348УНА SPEED 75km/h
82 2015/02/03 23:30:17 5463УНД SPEED 73km/h
83 2015/02/03 02:56:16 5466УБА SPEED 87km/h
84 2015/02/03 01:58:08 5489УНТ SPEED 72km/h
85 2015/02/03 06:26:45 5491УБҮ SPEED 66km/h
86 2015/02/03 06:38:29 5510УНЛ SPEED 79km/h
87 2015/02/03 06:56:44 5715УНК SPEED 70km/h
88 2015/02/03 04:09:22 5750УНЧ SPEED 69km/h
89 2015/02/03 06:51:22 5852УНД SPEED 70km/h
90 2015/02/03 11:43:31 5871УНМ SPEED 72km/h
91 2015/02/03 12:44:29 5899УНГ SPEED 79km/h
92 2015/02/03 23:14:12 5911УНК SPEED 71km/h
93 2015/02/03 09:37:36 6059УНП SPEED 69km/h
94 2015/02/03 06:50:23 6066УНН SPEED 83km/h
95 2015/02/03 00:13:09 6104ОРХ SPEED 68km/h
96 2015/02/03 00:14:47 6104УНО SPEED 70km/h
97 2015/02/03 13:40:24 6218УБҮ SPEED 71km/h
98 2015/02/03 19:48:41 6278УНН SPEED 67km/h
99 2015/02/03 00:41:19 6317УБВ SPEED 67km/h
100 2015/02/03 00:47:04 6343УНВ SPEED 67km/h
101 2015/02/03 00:54:17 6423УБҮ SPEED 73km/h
102 2015/02/03 11:43:30 6455УНБ SPEED 71km/h
103 2015/02/03 02:52:42 6592УНВ SPEED 68km/h
104 2015/02/03 05:23:10 6705УНЦ SPEED 82km/h
105 2015/02/03 05:51:39 6759УНБ SPEED 73km/h
106 2015/02/03 07:18:48 6783УБА SPEED 67km/h
107 2015/02/03 16:40:50 6924УНӨ SPEED 67km/h
108 2015/02/03 00:29:15 7004УНМ SPEED 71km/h
109 2015/02/03 02:53:49 7272УБР SPEED 70km/h
110 2015/02/03 23:56:27 7336УНГ SPEED 71km/h
111 2015/02/03 20:28:48 7358УНЯ SPEED 72km/h
112 2015/02/03 23:59:22 7383УНГ SPEED 73km/h
113 2015/02/03 08:54:25 7424УБА SPEED 75km/h
114 2015/02/03 05:34:06 7453УБЕ SPEED 67km/h
115 2015/02/03 01:16:21 7477УНМ SPEED 70km/h
116 2015/02/03 16:41:46 7501УНЕ SPEED 75km/h
117 2015/02/03 01:27:26 7578УББ SPEED 70km/h
118 2015/02/03 05:33:22 7578УББ SPEED 69km/h
119 2015/02/03 04:51:58 7664УНЕ SPEED 70km/h
120 2015/02/03 02:11:37 7693УНЕ SPEED 70km/h
121 2015/02/03 10:10:21 7699УНЗ SPEED 69km/h
122 2015/02/03 05:06:13 7707УНЯ SPEED 73km/h
123
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
Like an post Love an post
haha an post
wow an post
yay an post
sad an post
ouch an post
confuse an post
angry an post
17101
0 эможи
keyboard_arrow_up